坂口 りえRIE SAKAGUCHI

PROFILE
生年月日 | 1995年1月30日 |
---|---|
年齢 | 25歳 |
出身 | 岐阜県 |
サイズ | T161 B88 W60 H88 S24 |
趣味 | 野球観戦 |
特技 | バレーボール、ソフトボール |
資格 | ・秘書検定2級 ・英検2級 |
生年月日 | 1995年1月30日 |
---|---|
年齢 | 25歳 |
出身 | 岐阜県 |
サイズ | T161 B88 W60 H88 S24 |
趣味 | 野球観戦 |
特技 | バレーボール、ソフトボール |
資格 | ・秘書検定2級 ・英検2級 |
生年月日 | 1997年2月9日 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
出身 | 東京都 |
サイズ | T161 B82 W59 H85 S24.5 |
趣味 | レース観戦・音楽・映画鑑賞 |
特技 | 水泳 |
資格 | ・秘書検定2級 ・日商簿記検定2級 ・珠算電卓検定2級 |
生年月日 | 1996年10月29日 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
出身 | 岡山県 |
サイズ | T166 B83 W60 H83 S24 |
趣味 | ・アイドル鑑賞(地元に帰るとNMBのライブを見に行きます。) ・ドライブ |
特技 | クラシックバレエ(10年していました)、身体が柔らかい |
資格 | 普通運転免許 |
スポーツ(キャリア・賞etc) | クラシックバレエ |
生年月日 | 1997年11月3日 |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出身 | 千葉県 |
サイズ | T172 B87 W63 H89 S25 |
趣味 | トレーニング、映画鑑賞、雑誌鑑賞 |
特技 | バスケットボール・ラクロス |
スポーツ(キャリア・賞etc) | バスケットボール・ラクロス |
生年月日 | 1998年1月14日 |
---|---|
年齢 | 22歳 |
出身 | 愛知県 |
サイズ | T161 B84 W63 H88 |
趣味 | 釣り、麻雀、ひとり飲み、ゲーム(FPS)、映画鑑賞、散歩 |
特技 | 絵を描く事、ゲーム |
資格 | 茶道(表千家 初級) |
スポーツ(キャリア・賞etc) | バレー、バスケ、ソフトボール |
生年月日 | 1996年4月3日 |
---|---|
年齢 | 24歳 |
出身 | 茨城県 |
サイズ | T165 B80 W59 H85 S24 |
趣味 | ヨガ、歌うこと、キックボクシング、料理、ピアノ |
特技 | 篠笛、金魚すくい、お菓子作り、試食販売 |
資格 | ・普通自動車免許(限定なし) ・実用数学技能検定3級 ・全商英語検定3級 ・日商簿記検定3級 ・北関東簿記検定3級 |
スポーツ(キャリア・賞etc) | 水泳7年 |
生年月日 | 1997年6月13日 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
出身 | 東京都 |
サイズ | T169 B82 W58 H87 S25 |
趣味 | 映画、ドラマ鑑賞、音楽鑑賞、カラオケ |
特技 | クラシックバレエ |
資格 | 英検3級 |
スポーツ(キャリア・賞etc) | クラシックバレエ 3~14歳 ・平成19年8月 第5回全国プレバレエコンクール in さがみはら 奨励賞 ・平成21年8月 第7回全国プレバレエコンクール in さがみはら 奨励賞 |
生年月日 | 1995年1月3日 |
---|---|
年齢 | 25歳 |
出身 | 愛知県 |
サイズ | T169 B82 W58 H82 S24 |
生年月日 | 1994年9月28日 |
---|---|
年齢 | 26歳 |
出身 | 長崎県 |
血液型 | AB型 |
サイズ | T172 B81 W61 H90 S24 |
趣味 | 映画鑑賞、美味しいお店の開拓、食べ歩き |
特技 | 料理 |
資格 | 実用英語技能検定準2級 |
スポーツ(キャリア・賞etc) | 陸上(小学校部活)、バレーボール(中学校部活) |
RADIO |
|
---|---|
IMAGE MODEL |
|
RACE |
|
EVENT |
|
AWARD |
|
生年月日 | 1994年8月24日 |
---|---|
年齢 | 26歳 |
出身 | 愛媛県 |
サイズ | T161 B83 W60 H85 S24 |
趣味 | 食べ歩き、温泉めぐり |
特技 | 車性格判断、口笛 |
資格 | ・普通自動車免許 ・秘書検定2級 ・サービス接遇検定2級、小笠原流礼法 ・フードアナリスト4級 ・温泉ソムリエ |
スポーツ(キャリア・賞etc) | 水泳、ジャズダンス |
SHOW |
|
---|---|
CF |
|
MAGAZINE |
|
RACE |
|
AWARD |
|